Продажа трехкомнатных квартир в новостройках в Приморском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 66 / 42 / 11 | 6 / 17 | 11 792 000 |
||
| 3 | 66 / 42 / 11 | 4 / 17 | 12 610 000 |
||
| 3 | 66 / 42 / 11 | 7 / 17 | 12 710 000 |
||
| 3 | 66 / 42 / 11 | 11 / 17 | 12 740 000 |
||
| 3 | 66 / 42 / 11 | 14 / 17 | 12 850 000 |
||
| 3 | 66 / 42 / 11 | 16 / 17 | 13 160 000 |
||
| 3 | 66 / 42 / 11 | 17 / 17 | 13 440 000 |

