Продажа земельных участков в Приморском крае
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
12.00 | ИЖС | 157 500 |
|
15.00 | САД | 250 000 |
|
9.62 | САД | 450 000 |
|
18.00 | ИЖС | 550 000 |
|
39.90 | ИЖС | 600 000 |
|
15.00 | ИЖС | 750 000 |
|
11.00 | ИЖС | 750 000 |
|
20.00 | ИЖС | 750 000 |
|
9.80 | САД | 800 000 |
|
1051.00 | ИЖС | 803 250 |
|
15.00 | ИЖС | 950 000 |
|
30.00 | ЛПХ | 1 000 000 |
|
99.46 | ЛПХ | 1 200 000 |
|
20.00 | ИЖС | 1 300 000 |
|
11.85 | ИЖС | 1 300 000 |
|
13.00 | ИЖС | 1 300 000 |
|
Голубовка с, ДНП Россиянка тер., Зыряновская ул, участок №19 |
24.00 | САД | 1 355 000 |
Кольцевая (Заповедный тер. ДНТ) ул, Заповедный тер. ДНТ, 4622 |
15.34 | САД | 1 600 000 |
64.62 | ИЖС | 3 500 000 |
|
127.08 | ИЖС | 8 260 200 |
|
139.00 | ИЖС | 10 000 000 |
|
280.00 | сельхозпроизводства | 15 000 000 |
|
150.04 | ИЖС | 32 094 000 |