Продажа земельных участков в Приморском крае
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
9.62 | САД | 450 000 |
|
18.00 | ИЖС | 550 000 |
|
15.00 | ИЖС | 750 000 |
|
11.00 | ИЖС | 750 000 |
|
20.00 | ИЖС | 750 000 |
|
8.70 | ИЖС | 766 000 |
|
9.93 | САД | 800 000 |
|
9.88 | ИЖС | 850 000 |
|
30.00 | ЛПХ | 1 000 000 |
|
99.46 | ЛПХ | 1 200 000 |
|
11.85 | ИЖС | 1 300 000 |
|
13.00 | ИЖС | 1 300 000 |
|
24.00 | САД | 1 355 000 |
|
Кольцевая (Заповедный тер. ДНТ) ул, Заповедный тер. ДНТ, 4622 |
15.34 | САД | 1 600 000 |
64.62 | ИЖС | 3 500 000 |
|
127.08 | ИЖС | 8 260 200 |
|
200.00 | ИЖС | 12 000 000 |
|
280.00 | сельхозпроизводства | 15 000 000 |